Wczoraj w Kobylanach (Gmina Chorkówka) rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Chorkówka. W kategorii seniorzy grupa A zwyciężyła jednostka OSP z Leśniówki.
Zawody rozegrano na stadionie Victorii Kobylany. Wzięło w nich udział łącznie 28 drużyn (15 w kategorii seniorów, 4 drużyny seniorek, 7 drużyn MDP chłopców oraz 2 MDP dziewcząt)



Wyniki:
Seniorzy Grupa A
miejsce - jednostka - czas sztafety - czas ćwiczenia bojowego - pkt karne - wynik końcowy
1. OSP Leśniówka - 65,2 - 42,3 - 0+0 - 107,5
2. OSP Szczepańcowa - 63,4 - 51,6 - 0+0 - 115,0
3. OSP Chorkówka - 71,1 - 51,5 - 0+0 - 121,6
4. OSP Kobylany - 66,2 - 49,4 - 10+0 - 125,6
5. OSP Machnówka - 72,5 - 59,1 - 0+0 - 131,6
6. OSP Bóbrka - 72,6 - 59,4 - 0+0 - 132,0
7. OSP Faliszówka - 72,9 - 66,7 - 0+0 - 139,6
8. OSP Żeglce - 75,2 - 54,6 - 10+0 - 139,8
9. OSP Świerzowa Polska - 77,8 - 52,6 - 10+0 - 140,4
10. OSP Zręcin - 75,4 - 58,8 - 10+0 - 144,2
11. OSP Sulistrowa - 72,6 - 72,2 - 0+0 - 144,8
12. OSP Kopytowa - 74,0 - 55,4 - 20+5 - 154,4
13. OSP Kobylany-Myszkowskie - 76,1 - 72,9 - 0+10 - 159,0
14. OSP Draganowa - 80,2 - 81,7 - 10+0 - 171,9
15. OSP Poraj - 79,3 - nie ukończono - 10+0 - -

Dziewczęta MDP
miejsce - jednostka - czas rozwinięcia bojowego - czas sztafety - pkt karne - wynik końcowy
1. Kobylany - 78,3 - 81,6 - 0+0 - 1020
2. Chorkówka - 76,8 - 93,2 - 0+10 - 997

Chłopcy MDP
miejsce - jednostka - czas rozwinięcia bojowego - czas sztafety - pkt karne - wynik końcowy
1. Chorkówka - 64,5 - 72,3 - 10+0 - 1030,2
2. Kobylany - 70,0 - 78,5 - 15+0 - 1016,5
3. Leśniówka - 84,7 - 68,1 - 10+0 - 1011,2
4. Sulistrowa - 63,8 - 88,0 - 0+20 - 1005,2
5. Szczepańcowa - 88,0 - 80,43 - 10+0 - 998,57
6. Faliszówka - 94,6 - 80,2 - 25+0 - 977,2
7. Świerzowa Polska - 94,1 - 77,3 - 35+10 - 960,6

Seniorzy grupa C (kobiety)
miejsce - jednostka - czas sztafety - czas ćwiczenia bojowego - pkt karne - wynik końcowy
1. Chorkówka - 74,3 - 59,3 - 10+0 - 143,6
2. Kopytowa - 77,6 - 69,6 - 0+5 - 152,2
3. Żeglce - 83,6 - 70,1 - 20+5 - 178,7
4. Kobylany - 69,0 - 104,2 - 0+10 - 183,2

Na zakończenie zawodów w rozwinięciu bojowym zaprezentowali się goście, jednostka z Nižný Mirošov (Słowacja). Najmłodszymi uczestnikami zawodów byli: Klaudia Solińska i Jakub Fornal.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.