Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane o frekwencji na godzinę 12:00. W skali kraju wyniosła ona 24,83%, a w województwie podkarpackim - 25,46%.
W powiecie krośnieńskim frekwencja osiągnęła poziom 25,98%. Spośród 84 312 uprawnionych do głosowania wydano tam 21 903 karty. W samym mieście Krosno głos oddało 26,68% wyborców - to wynik wyższy niż średnia krajowa i regionalna.
Szczegółowe dane z poszczególnych gmin powiatu krośnieńskiego przedstawiają się następująco:
- Gmina Iwonicz-Zdrój - 30,56% (2 600 z 8 508 uprawnionych)
- Gmina Rymanów - 30,23% (3 624 z 11 988)
- Gmina Miejsce Piastowe - 26,60% (2 718 z 10 219)
- Gmina Dukla - 26,49% (2 832 z 10 690)
- Gmina Korczyna - 25,82% (2 184 z 8 460)
- Gmina Krościenko Wyżne - 25,09% (1 032 z 4 113)
- Gmina Chorkówka - 24,05% (2 466 z 10 252)
- Gmina Jaśliska - 24,04% (382 z 1 589)
- Gmina Jedlicze - 22,07% (2 516 z 11 400)
- Gmina Wojaszówka - 21,84% (1 549 z 7 093)
Lokale wyborcze pozostają otwarte do godziny 21:00.


Komentarze
Dodaj komentarz