Zwycięstwem KSM Krosno 48:42 zakończył się mecz 18. kolejki Nice PLŻ ze Speedway Wandą Instal Kraków.
Taki wynik oznacza, że żadna z drużyn nie zdobyła punktu bonusowego, a krośnianie zakończą sezon na 9. miejscu.

Punktacja:

Speedway Wanda Instal Kraków - 42 pkt.
1. Edward Mazur - 9+1 (0,1*,2,3,3)
2. Grzegorz Walasek - 6+1 (3,2,1*,0,-)
3. Mateusz Szczepaniak - 8+1 (t,0,3,2,2*,1)
4. Stanisław Burza - 2 (0,2,0,-)
5. Zbigniew Suchecki - 10 (1,0,3,3,1,2)
6. Marcin Nowak (gość) - 7 (3,2,1,1,0)
7. Michał Nowiński - 0 (0,0,-)

KSM Krosno - 48 pkt.
9. Marcin Rempała - 5+3 (1*,2*,1*,1,0)
10. Ernest Koza - 10 (2,3,2,1,2)
11. Tomasz Chrzanowski - 13 (3,3,2,2,3)
12. Tobias Busch - 1 (1,0,0,0)
13. Siergiej Łogaczow - 12 (3,3,3,3,w)
14. Patryk Rolnicki (gość) - 4 (2,1,1)
15. Kamil Wieczorek - 3+2 (1*,2*,0)

Bieg po biegu:
1. (72,50) Walasek, Koza, Rempała, Mazur 3:3
2. (72,47) Nowak, Rolnicki, Wieczorek, Nowiński 3:3 (6:6)
3. (71,84) Chrzanowski, Nowak (Szczepaniak t), Busch, Burza 4:2 (10:8)
4. (71,53) Łogaczow, Wieczorek, Suchecki, Nowiński 5:1 (15:9)
5. (72,32) Chrzanowski, Walasek, Mazur, Busch 3:3 (18:12)
6. (71,50) Łogaczow, Burza, Rolnicki, Szczepaniak 4:2 (22:14)
7. (71,50) Koza, Rempała, Nowak, Suchecki 5:1 (27:15)
8. (72,50) Łogaczow, Mazur, Walasek, Wieczorek 3:3 (30:18)
9. (72,16) Szczepaniak, Koza, Rempała, Burza 3:3 (33:21)
10. (71,84) Suchecki, Chrzanowski, Nowak, Busch 2:4 (35:25)
11. (72,03) Łogaczow, Szczepaniak, Koza, Walasek 4:2 (39:27)
12. (71,18) Mazur, Chrzanowski, Rolnicki, Nowak (d4) 3:3 (42:30)
13. (72,28) Suchecki, Szczepaniak, Rempała, Busch 1:5 (43:35)
14. (72,34) Mazur, Koza, Suchecki, Rempała 2:4 (45:39)
15. (72,56) Chrzanowski, Suchecki, Szczepaniak, Łogaczow (w/u) 3:3 (48:42)

Sędzia: Marek Wojaczek
Komisarz toru: Wojciech Szubartowski
Widzów: ok. 2,8 tys.
NCD: 71,18 - uzyskał w 12. biegu Edward Mazur
Zestaw startowy: II

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.