KSM Krosno pokonało na wyjeździe Kolejarz Rawicz.
W sobotnim spotkaniu 9. kolejki 2. Ligi Żużlowej KSM Krosno wygrało na wyjeździe z Kolejarzem Rawicz 48:42. Najskuteczniejszymi zawodnikami Wilków w tym meczu byli David Bellego i Mariusz Fierlej. Po tym pojedynku KSM awansował na trzecie miejsce w ligowej tabeli.

Wyniki:
KSM Krosno - 48
1. Mariusz Puszakowski - 9+1 (0,3,2,3,1*)
2. Wojciech Lisiecki - 4+2 (1,2*,1*,0)
3. Mariusz Fierlej - 11 (3,3,3,2,-)
4. Ilja Czałow - 8+3 (w,2*,2*,2*,2)
5. David Bellego - 12 (2,3,3,3,1)
6. Adrian Bialk - 3 (2,0,1,0)
7. Oskar Nocuń - 1+1 (1*,0,0)

Kolejarz Rawicz - 42
9. Lars Skupień - 5+1 (3,1*,w,1,d,-)
10. Roland Benko - 4+1 (2*,2,u/-,-)
11. Arkadiusz Pawlak - 8+1 (2,0,2,2,2*)
12. Rafał Konopka - 4+1 (1,1,1*,1,0)
13. Adam Skórnicki - 16 (3,1,3,3,3,3)
14. Miłosz Wypior - 0 (0,0,0)
15. Marek Lutowicz - 5 (3,1,0,1)

Bieg po biegu:
1. (63,70) Skupień, Benko, Lisiecki, Puszakowski 5:1
2. (65,53) Lutowicz, Bialk, Nocuń, Wypior 3:3 (8:4)
3. (63,87) Fierlej, Pawlak, Konopka, Czałow (w/su) 3:3 (11:7)
4. (63,69) Skórnicki, Bellego, Lutowicz, Nocuń 4:2 (15:9)
5. (65,09) Puszakowski, Lisiecki, Konopka, Pawlak 1:5 (16:14)
6. (63,47) Fierlej, Czałow, Skórnicki, Wypior 1:5 (17:19)
7. (63,85) Bellego, Benko, Skupień, Bialk 3:3 (20:22)
8. (64,87) Skórnicki, Puszakowski, Lisiecki, Lutowicz 3:3 (23:25)
9. (64,61) Fierlej, Czałow, Lutowicz, Skupień (w) 1:5 (24:30)
10. (63,79) Bellego, Pawlak, Konopka, Nocuń 3:3 (27:33)
11. (65,35) Skórnicki, Fierlej, Skupień, Lisiecki 4:2 (31:35)
12. (64,67) Puszakowski, Pawlak, Bialk, Wypior 2:4 (33:39)
13. (64,67) Bellego, Czałow, Konopka, Skupień (d/4) 1:5 (34:44)
14. (65,29) Skórnicki, Czałow, Puszakowski, Konopka 3:3 (37:47)
15. (64,47) Skórnicki, Pawlak, Bellego, Bialk 5:1 (42:48)

Zawody rozegrano według II zestawu startowego
NCD: 63,47 - Mariusz Fierlej w biegu 6.
Sędzia: Tomasz Proszowski

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.