Komplet widzów oglądał pierwszy ligowy mecz i pierwsze historyczne zwycięstwo Wilków Krosno. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zawodów.
Wilki Krosno w pierwszym ligowym meczu pokonały Speedway Wandę Kraków 53:37. Zawody oglądało na żywo około 6 tys. kibiców. W kolejce przed bramami pierwsi fani czarnego sportu ustawiali się na trzy godziny przed zawodami.

Wilki Krosno - Speedway Wanda Kraków

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Andriej Karpow, zdobywając 13 punktów z bonusem. Wśród gości najlepiej na krośnieńskim torze radził sobie Tero Aarnio zdobywając 10 punktów i dwa bonusy. To był jego debiut w polskiej lidze.

Wilki Krosno - Speedway Wanda Kraków

Punktacja:

Wilki Krosno - 53
9. Jonas Davidsson - 8+1 (1,3,3,1*,d)
10. Lars Skupień - 4 (0,1,u,3)
11. Edward Mazur - 10+1 (3,1,2*,3,1)
12. Nick Skorja - 10+1 (2*,0,3,2,3)
13. Andriej Karpow - 13+1 (3,3,2,2*,3)
14. Mateusz Świdnicki - 5+2 (2*,1,2*)
15. Patryk Zieliński - 3 (3,0,0)

Speedway Wanda Kraków - 37
1. Sebastian Niedźwiedź - 8 (3,3,1,d,1,0)
2. Tero Aarnio - 10+2 (2*,2*,3,1,2)
3. Wojciech Lisiecki - 4 (0,2,1,-,1)
4. Matej Kus - 3 (1,0,2,0)
5. Stanisław Burza - 10 (2,2,1,3,2)
6. Krystian Stefanów - 0 (0,0,u)
7. Mateusz Pacek - 2+1 (1,1*,0)

Wilki Krosno - Speedway Wanda Kraków

Bieg po biegu:
1. (69,16) Niedźwiedź, Aarnio, Davidsson, Skupień - 1:5 - (1:5)
2. (71,10) Zieliński, Świdnicki, Pacek, Stefanów - 5:1 - (6:6)
3. (68,38) Mazur, Skorja, Kus, Lisiecki - 5:1 - (11:7)
4. (69,34) Karpow, Burza, Pacek, Zieliński - 3:3 - (14:10)
5. (71,19) Niedźwiedź, Aarnio, Mazur, Skorja - 1:5 - (15:15)
6. (70,19) Karpow, Lisiecki, Świdnicki, Kus - 4:2 - (19:17)
7. (68,97) Davidsson, Burza, Skupień, Stefanów - 4:2 - (23:19)
8. (69,81) Aarnio, Karpow, Niedźwiedź, Zieliński - 2:4 - (25:23)
9. (69,25) Davidsson, Kus, Lisiecki, Skupień (u/1) - 3:3 - (28:26)
10. (73,37) Skorja, Mazur, Burza, Pacek - 5:1 - (33:27)
11. (70,00) Skupień, Karpow, Aarnio, Niedźwiedź (d/4) - 5:1 - (38:28)
12. (68,40) Mazur, Świdnicki, Niedźwiedź, Stefanów (u/4) - 5:1 - (43:29)
13. (69,84) Burza, Skorja, Davidsson, Kus - 3:3 - (46:32)
14. (69,53) Skorja, Burza, Lisiecki, Davidsson (d/4) - 3:3 - (49:35)
15. (69,47) Karpow, Aarnio, Mazur, Niedźwiedź - 4:2 - (53:37)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zawodów:

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.