W niedzielnym spotkaniu 10. kolejki Nice PLŻ KSM Krosno przegrał na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz 42:48.
Minimalna porażka daje duże nadzieje na punkt bonusowy za dwumeczu. Na razie nie jest znana nowa data pojedynku w Krośnie.

KSM Krosno - 42:
1. Siergiej Łogaczow - 8+2 (0,1*,3,1*,1,2)
2. Tomasz Chrzanowski - 7+1 (1,2,0,2,2*)
3. Marcin Rempała - 0 (0,0,-,-)
4. Ernest Koza - 9 (1,2,2,1,3)
5. Mirosław Jabłoński - 12+1 (2,3,3,0,3,1*)
6. Adrian Bialk - 0 (0,0,-)
7. Kamil Wieczorek (gość) - 6 (2,0,1,3)

Polonia Bydgoszcz - 48:
9. Andriej Kudriaszow - 13 (3,2,3,2,3)
10. Damian Adamczak - 6+2 (2*,1*,0,3,-)
11. Wiktor Kułakow - 7+1 (2*,3,d,2)
12. Mikołaj Curyło - 5 (3,0,2,d,-)
13. Marcin Jędrzejewski - 7 (1,3,2,1,0)
14. Damian Stalkowski - 3 (1,1,0,1)
15. Oskar Ajtner-Gollob - 7+1 (3,3,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (64,45) Kudriaszow, Adamczak, Chrzanowski, Łogaczow 5:1
2. (63,20) Ajtner-Gollob, Wieczorek, Stalkowski, Bialk 4:2 (9:3)
3. (63,44) Curyło, Kułakow, Koza, Rempała 5:1 (14:4)
4. (62,08) Ajtner-Gollob, Jabłoński, Jędrzejewski, Wieczorek 4:2 (18:6)
5. (62,44) Kułakow, Chrzanowski, Łogaczow, Curyło 3:3 (21:9)
6. (63,08) Jędrzejewski, Koza, Stalkowski, Rempała 4:2 (25:11)
7. (63,34) Jabłoński, Kudriaszow, Adamczak, Bialk 3:3 (28:14)
8. (63,08) Łogaczow, Jędrzejewski, Ajtner-Gollob, Chrzanowski 3:3 (31:17)
9. (62,62) Kudriaszow, Koza, Łogaczow, Adamczak 3:3 (34:20)
10. (63,34) Jabłoński, Curyło, Wieczorek, Kułakow (d/st) 2:4 (36:24)
11. (63,37) Adamczak, Chrzanowski, Jędrzejewski, Jabłoński 4:2 (40:26)
12. (64,11) Wieczorek, Kułakow, Łogaczow, Stalkowski 2:4 (42:30)
13. (62,63) Jabłoński, Kudriaszow, Koza, Curyło (d/st) 2:4 (44:34)
14. (64,13) Koza, Chrzanowski, Stalkowski, Ajtner-Gollob 1:5 (45:39)
15. (62,83) Kudriaszow, Łogaczow, Jabłoński, Jędrzejewski 3:3 (48:42)

Sędziował: Piotr Nowak
Widzów: ok. 1500
NCD: Oskar Ajtner-Gollob - 62,08 w biegu 4.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.