Nieudana inauguracja sezonu na własnym torze w wykonaniu KSM Krosno. Wilki przegrały z Speed Car Motor Lublin 43:46.
Speed Car Motor Lublin - 46
1. Bjarne Pedersen - 11+1 (t,3,3,3,2*)
2. Stanisław Burza- 6 (2,1,1,2,0)
3. Paweł Miesiąc - 8+3 (2*,2*,1,1*,2)
4. Maciej Kuciapa - 6 (3,3,w,-)
5. Daniel Jeleniewski - 12 (2,2,2,3,3)
6. Emil Peroń - 3 (1,2,w,ns)
7. Kamil Brzeziński - 0 (w,0,0,0)

KSM Krosno - 43
9. Mariusz Fierlej - 5+1 (u,3,2*,-)
10. Ilja Czałow - 9 (3,w,3,3,w)
11. Mariusz Puszakowski - 9 (1,2,3,2,1)
12. Wojciech Lisiecki - 4 (0,0,1,2,1)
13. David Bellego - 9 (3,1,2,0,3)
14. Oskar Nocuń - 2 (1,0,1)
15. Adrian Bialk - 5+1 (3,1,0,1*)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.