KSM Krosno przegrało na wyjeździe z Speed Car Motor Lublin.
W niedzielnym spotkaniu 11. kolejki 2. Ligi Żużlowej Speed Car Motor Lublin pokonał na własnym torze KSM Krosno 52:38. Najlepszym zawodnikiem Wilków w tym meczu był David Bellego.

Punktacja:

KSM Krosno - 38
1. Mariusz Fierlej – 6+1 (1,1,1*,3,0)
2. Wojciech Lisiecki - 0 (0,0,-,-,0)
3. Mariusz Puszakowski - 8 (0,3,0,2,3)
4. Ilja Czałow - 5 (2,1,2,0,0)
5. David Bellego - 14 (2,3,2,3,2,2)
6. Adrian Bialk - 4+1 (2,1*,d,1)
7. Oskar Nocuń – 1+1 (1*,-,0)

Speed Car Motor Lublin - 52
9. Bjarne Pedersen – 10+1 (2*,1,3,3,1)
10. Oskar Bober - 11 (3,2,1,3,2)
11. Paweł Miesiąc - 10+2 (3,2*,2,2,1*)
12. Maciej Kuciapa – 6+1 (1,3,1*,1)
13. Daniel Jeleniewski - 12 (3,2,3,1,3)
14. Emil Peroń - 3 (3,w,0)
15. Maciej Kuromonow - 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. (67,32) Bober, Pedersen, Fierlej, Lisiecki 5:1
2. (68,37) Peroń, Bialk, Nocuń, Kuromonow 3:3 (8:4)
3. (68,21) Miesiąc, Czałow, Kuciapa, Puszakowski 4:2 (12:6)
4. (68,31) Jeleniewski, Bellego, Bialk, Kuromonow 3:3 (15:9)
5. (68,01) Kuciapa, Miesiąc, Fierlej, Lisiecki 5:1 (20:10)
6. (67,50) Puszakowski, Jeleniewski, Czałow, Peroń (w) 2:4 (22:14)
7. (66,69) Bellego, Bober, Pedersen, Bialk (d) 3:3 (25:17)
8. (67,19) Jeleniewski, Bellego, Fierlej, Kuromonow 3:3 (28:20)
9. (67,25) Pedersen, Czałow, Bober, Puszakowski 4:2 (32:22)
10. (67,15) Bellego, Miesiąc, Kuciapa, Nocuń 3:3 (35:25)
11. (67,50) Bober, Puszakowski, Jeleniewski, Czałow 4:2 (39:27)
12. (67,75) Fierlej, Miesiąc, Bialk, Peroń 2:4 (41:31)
13. (67,30) Pedersen, Bellego, Kuciapa, Czałow 4:2 (45:33)
14. (67,93) Puszakowski, Miesiąc, Bober, Lisiecki 3:3 (48:36)
15. (67,13) Jeleniewski, Bellego, Pedersen, Fierlej 4:2 (52:38)

Sędzia: Tomasz Proszowski
Komisarz toru: Krzysztof Guz
NCD: 66,69 - David Bellego w 7. biegu

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.