KSM Krosno w meczu 1. kolejki Polskiej 2. Ligi Żużlowej rozgromił na własnym torze Kolejarz Opole 65:25. Trzech zawodników gospodarzy zakończyło mecz z kompletem punktów.
Punktacja:

Kolejarz Opole - 25
1. Oliver Berntzon - 2 (0,1,-,1)
2. Roland Benko - 6 (2,0,1,2,1)
3. Mariusz Staszewski - 5 (1,2,w,d,2)
4. Stanisław Burza - 2+1 (0,1*,1,0,-)
5. Kai Huckenbeck - 6 (2,2,0,1,1,d)
6. Damian Dróżdż - 0 (w,u,w)
7. Karol Jóźwik (gość) - 4+1 (3,1*,0,d)

KSM Krosno - 65
9. Tomasz Rempała - 14+1 (3,3,3,3,2*)
10. Tobias Busch - 5+1 (1,1,2*,1)
11. Jacek Rempała - 12+1 (3,3,2*,3,1)
12. Marcin Rempała - 12+3 (2*,2*,3,2*,3)
13. Mariusz Fierlej - 14+1 (3,3,2*,3,3)
14. Mateusz Wieczorek - 4+1 (2,0,2*)
15. Krystian Rempała (gość) - 4 (1,0,3)



Bieg po biegu:
1. (71,0) T. Rempała, Benko, Busch, Berntzon 4:2
2. (71,3) Jóźwik, Wieczorek, K. Rempała, Dróżdż (w/u) 3:3 (7:5)
3. (71,2) J. Rempała, M. Rempała, Staszewski, Burza 5:1 (12:6)
4. (71,2) Fierlej, Huckenbeck, Jóźwik, K. Rempała 3:3 (15:9)
5. (71,2) J. Rempała, M.Rempała, Berntzon, Benko 5:1 (20:10)
6. (71,1) Fierlej, Staszewski, Burza, Wieczorek 3:3 (23:13)
7. (70,1) T. Rempała, Huckenbeck, Busch, Dróżdż (u4) 4:2 (27:15)
8. (71,3) K. Rempała, Fierlej, Benko, Huckenbeck 5:1 (32:16)
9. (71,3) T. Rempała, Busch, Burza, Staszewski (w/deflektor) 5:1 (37:17)
10. (71,4) M. Rempała, J. Rempała, Huckenbeck, Jóźwik 5:1 (42:18)
11. (71,2) Fierlej, Benko, Busch, Staszewski (d4) 4:2 (46:20)
12. (74,9) J. Rempała, Wieczorek, Bentzon, Dróżdż(w/u) 5:1 (51:21)
13. (72,4) T. Rempała, M. Rempała, Huckenbeck, Burza 5:1 (56:22)
14. (73,0) M. Rempała, Staszewski, J. Rempała, Jóźwik (d4) 4:2 (60:24)
15. (72,7) Fierlej, T. Rempała, Benko, Huckenbeck (d4) 5:1 (65:25)

NCD: Tomasz Rempała (KSM Krosno) - 70,1 sek. (w 7. wyścigu)
Sędzia: Grzegorz Sokołowski (Ostrów Wlkp.)
Widzów: ok. 3500
Zawodnicy startowali według II zestawu.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.